En Cuzco, la estación lluviosa es nublada con fuertes precipitaciones, la estación seca es soleada y fresca, la temperatura varía generalmente entre 0 °C y 20 °C y rara vez desciende por debajo de -2 °C o sube por encima de 24 °C. Según las valoraciones de los viajeros, las mejores épocas del año para visitar Cuzco y realizar actividades de clima cálido son desde finales de abril hasta mediados de octubre.
Temporada de lluvias
La temporada de lluvias en Cuzco, comienza a mediados de noviembre y dura hasta finales de abril, lo bueno de las lluvias es la escasa afluencia de turistas en Cuzco.
| Mes | T Máx. | T Mín. | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Noviembre | 20ºC (68ºF) | 5ºC | Seco / Lluvioso |
| Diciembre | 18ºC (64ºF) | 6ºC | Con lluvia |
| Enero | 18,5ºC | 6ºC | Con lluvia |
| Febrero | 18ºC | 6ºC | Con lluvia |
| Marzo | 18,5ºC | 6ºC | Con lluvia |
| Abril | 19ºC | 4ºC | Lluvioso / Seco |
Temporada Seca
La estación seca en Cusco, comienza en Mayo y dura hasta mediados de Noviembre, los meses de Junio y Julio son temporada alta, Cusco tiene varias festividades en esta época.
| Mes | T Máx. | T Min. | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Abril | 19ºC | 4ºC | Lluvioso / Seco |
| Mayo | 19ºC | 2ºC | Seco |
| Junio | 18,5ºC | 0ºC | Seco |
| Julio | 18ºC | 0ºC | Seco |
| Agosto | 19ºC | 1ºC | Seco |
| Septiembre | 19ºC | 3ºC | Seco |
| Octubre | 20ºC | 5ºC | Seco |
| Noviembre | 20ºC (68ºF) | 5ºC | Seco / Lluvioso |









Leave a Reply